|
|
|
 |
Please select your wallpaper size from the sizes below. If you do not know your phones screen size, a list of popular phones is below.
|
It is very important to choose exact mobile wallpaper size to fit your mobile screen. Make sure your wireless service provider supports data transfer services, GPRS or data calls. Wallpapers found here are downloadable for FREE. You will have to pay for internet usage through mobile phone, those internet rates you can find at yours service providers site.
|
|
|
| Brand |
Model |
Screen Resolution |
| Airness | Air99 | 128 x 160 |
| | slide99 | 176 x 220 |
| Alcatel | GlamPhone/ELLE-N1 | 128 x 160 |
| | OH1C | 128 x 128 |
| | One Touch 153 | 112 x 64 |
| | One Touch 156 | 101 x 80 |
| | One Touch 257 | 102 x 80 |
| | One Touch 355 | 128 x 128 |
| | One Touch 531 | 128 x 141 |
| | One Touch 715 | 150 x 100 |
| | One Touch 835 | 128 x 128 |
| | One Touch C550 | 128 x 160 |
| | One Touch C552 | 128 x 160 |
| | One Touch C630 | 128 x 160 |
| | One Touch C651 | 128 x 160 |
| | One Touch C652 | 128 x 160 |
| | One Touch C701 | 128 x 160 |
| | One Touch C750 | 128 x 160 |
| | One Touch C825 | 176 x 220 |
| | One Touch S853 | 176 x 220 |
| AlphaCell Wireless | M5 | 176 x 220 |
| Amazon | Kindle | 320 x 400 |
| Amoi | A500 | 176 x 220 |
| | C6 | 128 x 128 |
| | CA6 | 128 x 160 |
| | CS6 | 128 x 128 |
| | F8 | 128 x 128 |
| | M636 | 176 x 220 |
| Amoisonic | 9201 | 176 x 220 |
| Android | SDK | 320 x 240 |
| Apple | iPhone | 320 x 480 |
| Asmobile | Castor | 176 x 220 |
| | VS400 | 128 x 128 |
| Asus | GalaxyII | 240 x 320 |
| | J100 | 128 x 160 |
| Audiovox | CDM-180 | 160 x 128 |
| | CDM-8450 | 128 x 96 |
| | CDM-8450SP | 128 x 128 |
| | CDM-8900 | 128 x 160 |
| | CDM-8900 (Telus network) | 128 x 160 |
| | CDM-8910 | 128 x 160 |
| | CDM-8912 | 128 x 160 |
| | CDM-8920 | 128 x 160 |
| | CDM-8940 | 176 x 220 |
| | CDM-8945 | 176 x 220 |
| | CDM-9500 | 176 x 220 |
| | CDM-9900 | 240 x 320 |
| | PM-8920 | 128 x 160 |
| BenQ | Athena S830C | 120 x 160 |
| | M300 | 128 x 128 |
| | M580A | 128 x 160 |
| | Morpheus | 128 x 160 |
| | Nike1 S660C | 128 x 128 |
| | S680C | 128 x 128 |
| | S81 | 176 x 220 |
| | S82 | 176 x 220 |
| | Vulcan | 64 x 98 |
| | Z2 | 128 x 128 |
| BenQ-Siemens | CF61 | 128 x 160 |
| | CL71 | 176 x 220 |
| | CL91 | 240 x 320 |
| | E61 | 128 x 160 |
| | E81 | 220 x 176 |
| | EF91 | 240 x 320 |
| | EL71 | 240 x 320 |
| Blackberry | 8320 | 320 x 240 |
| | 857 | 160 x 160 |
| | 8830 | 320 x 240 |
| | BlackBerry 7100 | 240 x 260 |
| | BlackBerry 7100i | 240 x 260 |
| | BlackBerry 7130 | 240 x 260 |
| | BlackBerry 7130c | 240 x 260 |
| | BlackBerry 7520 | 240 x 160 |
| | BlackBerry 7730 | 240 x 240 |
| | BlackBerry 7750 | 240 x 240 |
| | BlackBerry 7780 | 240 x 240 |
| | BlackBerry 8130 (Pearl) | 240 x 260 |
| | BlackBerry 8300 (Curve) | 320 x 240 |
| | BlackBerry 8310 | 320 x 240 |
| | BlackBerry 8700 | 320 x 240 |
| | BlackBerry 8703e (Verizon Wireless) | 320 x 240 |
| | BlackBerry 8707 | 320 x 240 |
| | BlackBerry 8800 | 320 x 240 |
| | BlackBerry 8820 | 320 x 240 |
| | BlackBerry Charm | 324 x 352 |
| | BlackBerry Pearl 8100 | 240 x 260 |
| CECT | A1000 | 240 x 320 |
| Danger | hiptop | 240 x 160 |
| Dmobo | M900 | 128 x 160 |
| Docomo | D503i | 132 x 126 |
| | D504i | 132 x 144 |
| | F504i | 132 x 136 |
| | F900i | 230 x 240 |
| | N501i | 118 x 128 |
| | N502i | 118 x 128 |
| | N503i | 118 x 128 |
| | N504i | 160 x 180 |
| | NM502i | 111 x 106 |
| | P504i | 132 x 144 |
| | SO502i | 120 x 120 |
| | SO505i | 256 x 240 |
| Dopod | 595 | 240 x 320 |
| DreamPhone | G500i | 176 x 220 |
| Elite | eML2 | 176 x 220 |
| Elson | EL490 | 160 x 128 |
| | MP500 | 128 x 160 |
| Ericsson | A2628 | 101 x 54 |
| | MC218 | 640 x 240 |
| | R320 | 101 x 65 |
| | R380e | 360 x 120 |
| | R520 | 101 x 67 |
| | R600 | 101 x 67 |
| | T200 | 101 x 67 |
| | T39m R2 | 101 x 54 |
| | T600 | 101 x 65 |
| | T65 | 101 x 67 |
| | T66 | 101 x 80 |
| | T68 | 101 x 80 |
| Ericssont60d | T60d | 101 x 67 |
| Ezze | EZ100 | 128 x 128 |
| EZZE | MX200 | 176 x 220 |
| Fly | 2040 | 160 x 128 |
| | 2040i | 160 x 128 |
| | 2080 | 176 x 220 |
| | E300 | 240 x 320 |
| | MX230 | 176 x 220 |
| | MX330 | 176 x 220 |
| | SL500i | 176 x 220 |
| | SL600 | 176 x 220 |
| | SX210 | 240 x 320 |
| | SX300 | 220 x 176 |
| | SX305 | 176 x 220 |
| | SX310 | 176 x 220 |
| | X3 | 128 x 160 |
| | Z300 | 160 x 128 |
| | Z400 | 160 x 128 |
| | Z500 | 160 x 128 |
| Generic | web browser | 770 x 300 |
| GIGABYTE | T600 | 480 x 640 |
| Gradiente | Concept GX2 | 101 x 80 |
| | GC-300 | 128 x 128 |
| | GC-370 | 128 x 128 |
| | GF-600 | 128 x 128 |
| | GF-690 | 128 x 128 |
| | GF-760 | 128 x 128 |
| | GF-910 | 128 x 128 |
| | GF-930 | 128 x 160 |
| | GF-950 | 128 x 160 |
| | GF-970 | 128 x 160 |
| | GV-230 | 128 x 128 |
| | GV-690 | 128 x 128 |
| | Vibe | 128 x 128 |
| Grundig | G402i | 128 x 160 |
| | G410i | 128 x 160 |
| | G411i | 128 x 160 |
| | G600i | 176 x 220 |
| | GR660 | 480 x 640 |
| | GR980 | 480 x 640 |
| | M131 | 128 x 128 |
| Haier | A62 | 176 x 220 |
| | M1000 | 128 x 160 |
| | P7 | 64 x 128 |
| | V100 | 128 x 128 |
| Hitachi | P300 | 120 x 130 |
| HP | iPAQ 510 Voice Messenger | 176 x 220 |
| | iPAQ HW6500 | 240 x 240 |
| | iPAQ HW6900 | 240 x 240 |
| | iPAQ RW6815 | 240 x 320 |
| HTC | 3100 (Star Trek) | 240 x 320 |
| | Excalibur | 340 x 240 |
| | Herald | 240 x 320 |
| | Hermes | 240 x 320 |
| | P3450 Elf | 240 x 320 |
| | P4550 | 240 x 320 |
| | Polaris | 240 x 320 |
| | PPC 6700 Apache | 240 x 320 |
| | PPC6800 (Mogul) | 240 x 320 |
| | Prophet | 240 x 320 |
| | S620 | 320 x 240 |
| | S710 | 240 x 320 |
| | v1510 | 240 x 320 |
| | V7505 (Voda s710) | 240 x 320 |
| | Wizard | 240 x 320 |
| Huawei | 715 | 176 x 220 |
| | M318 | 176 x 220 |
| | U120 | 176 x 220 |
| | U526 | 176 x 220 |
| | U626 | 240 x 320 |
| | V715 | 176 x 220 |
| | v716 | 176 x 220 |
| | v810 | 240 x 320 |
| | VF710 | 176 x 220 |
| I-mate | JAM | 240 x 320 |
| IAC OKWAP | KM65 | 128 x 128 |
| IKoMo | iK201 | 128 x 128 |
| | iK202 | 176 x 220 |
| Innostream | A10 | 128 x 160 |
| | INNO30 | 128 x 160 |
| | INNO55 | 128 x 160 |
| | INNO89 | 128 x 160 |
| | INNO90 | 128 x 160 |
| | INNO98 | 128 x 160 |
| | INNO99 | 128 x 160 |
| | INNOA10_W2 | 128 x 160 |
| Itelco | IT2500 | 240 x 320 |
| IXI | OGO-CT1X | 240 x 160 |
| KDDI | SA34 | 240 x 268 |
| KPT | SD-528 | 128 x 160 |
| Kyocera | Garnetto | 128 x 160 |
| | K132 | 128 x 128 |
| | K325 | 128 x 160 |
| | Koi KX2 | 132 x 176 |
| | KWC-K323 | 128 x 160 |
| | KWC-K612 (Strobe) | 128 x 128 |
| | KX1 | 128 x 128 |
| | M100 | 120 x 120 |
| Lenovo | E307 | 128 x 160 |
| | i921 | 240 x 320 |
| | P708 | 128 x 128 |
| | S9 | 128 x 128 |
| LG | A7110 | 128 x 160 |
| | A7150 | 128 x 160 |
| | AX380 | 176 x 220 |
| | AX8600 | 176 x 220 |
| | B1300 | 128 x 128 |
| | B2000 | 128 x 128 |
| | B2050 | 128 x 128 |
| | B2060 | 128 x 128 |
| | B2070 | 128 x 128 |
| | B2100 | 128 x 128 |
| | C1200 | 128 x 160 |
| | C130 | 128 x 95 |
| | C1300 | 128 x 128 |
| | C1400 | 128 x 128 |
| | C1500 | 128 x 128 |
| | C2000 | 128 x 160 |
| | C2200 | 128 x 160 |
| | C2500 | 128 x 128 |
| | C3300 | 128 x 160 |
| | C3320 | 128 x 160 |
| | C3380 | 128 x 160 |
| | C3400 | 128 x 160 |
| | C3600 | 128 x 160 |
| | C686 | 160 x 128 |
| | CE110 | 128 x 128 |
| | CG225 | 128 x 95 |
| | CU320 | 176 x 220 |
| | CU400 | 176 x 220 |
| | CU500 | 176 x 220 |
| | CU515 | 176 x 220 |
| | CU575 | 176 x 220 |
| | CU720 | 240 x 320 |
| | CU920 | 240 x 400 |
| | CX5450 | 120 x 160 |
| | DG200 | 128 x 160 |
| | F1200 | 128 x 127 |
| | F2100 | 128 x 160 |
| | F2200 | 128 x 160 |
| | F2250 | 160 x 120 |
| | F2300 | 128 x 160 |
| | F2500 | 128 x 160 |
| | F3000 | 128 x 160 |
| | F7200 | 128 x 160 |
| | F7250 | 128 x 127 |
| | F9100 | 128 x 127 |
| | G1100 | 128 x 128 |
| | G1600 | 128 x 128 |
| | G210 | 128 x 160 |
| | G4011 | 128 x 128 |
| | G4015 | 128 x 95 |
| | G4020 | 128 x 95 |
| | G4050 | 128 x 127 |
| | G5300i | 128 x 128 |
| | G5310 | 128 x 128 |
| | G5400 | 128 x 160 |
| | G5600 | 128 x 160 |
| | G6070 | 120 x 160 |
| | G650 | 128 x 128 |
| | G7000 | 128 x 160 |
| | G7020 | 128 x 160 |
| | G7050 | 128 x 127 |
| | G7100 | 128 x 160 |
| | G7110 | 160 x 128 |
| | G7200 | 176 x 183 |
| | G8000 | 176 x 220 |
| | KE260 | 176 x 157 |
| | KE500 | 176 x 220 |
| | KE590i | 176 x 220 |
| | KE770 | 176 x 220 |
| | KE800 | 240 x 320 |
| | KE820 | 220 x 113 |
| | KE850 | 240 x 400 |
| | KE970 | 240 x 320 |
| | KG119 | 128 x 128 |
| | KG130 | 128 x 128 |
| | KG190 | 128 x 128 |
| | KG195 | 128 x 160 |
| | KG200 | 128 x 160 |
| | KG200j | 128 x 160 |
| | KG220 | 128 x 128 |
| | KG240 | 128 x 160 |
| | KG245 | 128 x 160 |
| | KG280 | 128 x 160 |
| | KG290 | 128 x 160 |
| | KG291i | 128 x 160 |
| | KG300j | 240 x 320 |
| | KG320 | 176 x 220 |
| | KG70 | 240 x 320 |
| | KG800 Chocolate | 176 x 220 |
| | KG810 | 176 x 220 |
| | KG920 | 240 x 320 |
| | KP200 | 128 x 128 |
| | KP202 | 128 x 160 |
| | KP202i | 128 x 160 |
| | KS10 JOY | 240 x 320 |
| | KS20 Corona | 240 x 320 |
| | KU250 | 176 x 220 |
| | KU311 | 176 x 220 |
| | KU380 | 176 x 220 |
| | KU580 | 320 x 240 |
| | KU580 (CA) | 320 x 240 |
| | KU580-Orange | 320 x 240 |
| | KU730 | 176 x 220 |
| | KU800 | 240 x 320 |
| | KU970 | 240 x 320 |
| | KU990 | 240 x 400 |
| | L1100 | 128 x 127 |
| | L1150 | 128 x 160 |
| | L1200 | 128 x 127 |
| | L1400 | 128 x 160 |
| | L341i | 128 x 160 |
| | L343i | 128 x 160 |
| | L5100 | 176 x 220 |
| | L600v | 176 x 220 |
| | LG3200 | 128 x 128 |
| | LG4600 | 120 x 160 |
| | LG500 | 128 x 160 |
| | LG5400 | 120 x 160 |
| | LG5550 | 120 x 160 |
| | LG6190 | 128 x 160 |
| | LX160 | 128 x 160 |
| | LX260 | 176 x 220 |
| | LX535 | 176 x 220 |
| | LX5350 | 120 x 108 |
| | LX550 | 176 x 220 |
| | LX570 | 176 x 220 |
| | M4300 | 176 x 220 |
| | M4410 | 176 x 220 |
| | M6100 | 128 x 160 |
| | MG110 | 128 x 128 |
| | MG191 | 128 x 64 |
| | MG220 | 128 x 95 |
| | MG300D | 128 x 160 |
| | MG610c | 128 x 160 |
| | MG800 | 240 x 320 |
| | MG810 | 176 x 220 |
| | MM535 | 176 x 220 |
| | OG200 | 128 x 160 |
| | P7200 | 176 x 220 |
| | PM225 | 128 x 160 |
| | PM325 | 128 x 160 |
| | S5100 | 128 x 160 |
| | S5200 | 128 x 160 |
| | S5300 | 176 x 220 |
| | T5100 | 176 x 183 |
| | U250 | 176 x 220 |
| | U300 | 176 x 220 |
| | U310 | 176 x 220 |
| | U400 | 240 x 320 |
| | U450 | 176 x 220 |
| | U8100 | 176 x 220 |
| | U8110 | 176 x 220 |
| | U8138 | 176 x 220 |
| | U8200 | 176 x 220 |
| | U8210 | 176 x 220 |
| | U8290 | 176 x 220 |
| | U8550 | 220 x 220 |
| | U960 | 240 x 320 |
| | U970 (Shine) | 240 x 320 |
| | VI-125 | 128 x 160 |
| | vi5225 | 120 x 160 |
| | VX-8350 | 176 x 184 |
| | VX-8550 | 240 x 274 |
| | VX-8600 | 176 x 184 |
| | VX-8700 | 240 x 320 |
| | VX-8800 | 240 x 298 |
| | VX-9400 | 320 x 204 |
| | VX-9900 | 320 x 204 |
| | VX10000/Voyager | 400 x 240 |
| | VX3100 | 80 x 120 |
| | VX3200 | 120 x 128 |
| | VX4500 | 120 x 160 |
| | VX4600 | 120 x 160 |
| | VX5200 | 128 x 160 |
| | VX6000 | 120 x 160 |
| | VX6100 | 128 x 160 |
| | VX7000 | 176 x 220 |
| | VX8000 | 176 x 220 |
| | VX8100 | 176 x 220 |
| | VX8500 | 240 x 275 |
| | VX9800 | 176 x 144 |
| LGE | CU8188 | 160 x 120 |
| | LG-KF600 | 240 x 320 |
| | LG800 | 240 x 320 |
| | U8150 | 176 x 220 |
| Lobster | 485 | 128 x 160 |
| Maxon | O2-X1 | 128 x 128 |
| | O2-X1i | 128 x 128 |
| MiTAC | Mio8390 | 176 x 220 |
| Mitsu | M330 | 128 x 92 |
| | Trium Eclipse | 120 x 143 |
| Mitsubishi | M21i | 128 x 141 |
| | M222i | 128 x 141 |
| | M222i (V2) | 128 x 141 |
| | M341i | 128 x 160 |
| | M420i | 176 x 240 |
| | M430i | 240 x 320 |
| Modelabs | Levis(c) - the original | 220 x 176 |
| | MTV 3.0 | 176 x 220 |
| | myway-slim | 128 x 160 |
| | Virgin_1 | 176 x 220 |
| Motorola | 120E | 96 x 64 |
| | A1000 | 208 x 320 |
| | A630 | 220 x 176 |
| | A728 | 240 x 320 |
| | A732 | 128 x 160 |
| | A760 | 320 x 240 |
| | A768 | 320 x 240 |
| | A780 | 240 x 320 |
| | A820 | 176 x 220 |
| | A830 | 176 x 220 |
| | A835 | 176 x 220 |
| | A840 | 176 x 220 |
| | A845 | 176 x 220 |
| | A890 | 176 x 220 |
| | A910 | 240 x 320 |
| | A925 | 208 x 320 |
| | Accompli A008/A388 | 240 x 320 |
| | C116 | 96 x 64 |
| | C118 | 96 x 64 |
| | C168 | 128 x 128 |
| | C201 | 98 x 64 |
| | C257 | 128 x 160 |
| | C261 | 128 x 160 |
| | C290 | 128 x 160 |
| | C350 | 96 x 65 |
| | C375 | 96 x 65 |
| | C380 | 128 x 128 |
| | C381P | 128 x 128 |
| | C385 | 128 x 128 |
| | C390 | 128 x 128 |
| | C450 | 96 x 65 |
| | C510 | 128 x 128 |
| | C650 | 128 x 128 |
| | C698p | 176 x 220 |
| | C975 (Tyax) | 176 x 220 |
| | C980 | 220 x 176 |
| | CN620 | 176 x 220 |
| | E1 | 176 x 220 |
| | E1000 | 240 x 320 |
| | E1060 | 240 x 320 |
| | E1070 | 240 x 320 |
| | E1120 | 240 x 320 |
| | E365 | 128 x 160 |
| | E378i | 176 x 220 |
| | E380 | 96 x 65 |
| | E390 | 240 x 320 |
| | E398 | 176 x 220 |
| | E550 | 176 x 220 |
| | E610 | 128 x 160 |
| | E680 | 240 x 320 |
| | E680i | 320 x 240 |
| | E770 | 176 x 220 |
| | E790 | 176 x 220 |
| | E815 | 176 x 220 |
| | E815 (Verizon Wireless) | 176 x 220 |
| | E895 | 240 x 320 |
| | F3 | 34 x 43 |
| | i205 | 96 x 65 |
| | i415 | 128 x 128 |
| | i450 | 130 x 130 |
| | i730 | 130 x 130 |
| | i760 | 176 x 220 |
| | i80s | 119 x 64 |
| | i830 | 130 x 130 |
| | i833 | 130 x 130 |
| | i850 | 176 x 220 |
| | i85s/i50sx/i55sr | 101 x 111 |
| | i860 | 172 x 162 |
| | i870 | 176 x 220 |
| | i88s | 111 x 100 |
| | i90c | 111 x 100 |
| | i95cl | 120 x 160 |
| | ic402 | 128 x 160 |
| | ic502 | 128 x 160 |
| | ic902 | 240 x 320 |
| | K1 | 176 x 220 |
| | K1m | 176 x 220 |
| | KRZR K1c | 176 x 220 |
| | L2 | 128 x 160 |
| | L6 | 128 x 160 |
| | L6i | 128 x 160 |
| | L6imode | 128 x 160 |
| | L71 | 176 x 220 |
| | L7c | 176 x 220 |
| | L7imode | 176 x 220 |
| | L9 | 176 x 220 |
| | MOT-V177 | 128 x 160 |
| | MOTOMING A1200 | 240 x 320 |
| | MOTORAZR V9 | 240 x 320 |
| | MOTORIZR-Z8 | 240 x 320 |
| | MOTOROKR E6 | 320 x 240 |
| | MOTOROKR Z6 | 240 x 320 |
| | MPX100 | 176 x 220 |
| | MPX200 | 176 x 220 |
| | MPX220 | 176 x 220 |
| | PEBL U6 | 176 x 220 |
| | PEBL_U3 | 128 x 160 |
| | Q | 240 x 320 |
| | Q9H | 240 x 320 |
| | RAZR V3 | 176 x 220 |
| | RAZR V3c | 176 x 220 |
| | RAZR V3i | 176 x 220 |
| | RAZR V3m | 176 x 220 |
| | RAZR V3x | 240 x 320 |
| | RAZR V3xx | 240 x 320 |
| | RAZR V3xxi iZar | 240 x 320 |
| | RAZR V6 | 240 x 320 |
| | RAZR V8 | 240 x 320 |
| | RAZR V9m (Sprint) | 240 x 320 |
| | ROKR E2 | 240 x 320 |
| | SLVR L7 | 176 x 220 |
| | Spark (Verizon) | 176 x 220 |
| | T191 | 96 x 64 |
| | T280 | 128 x 100 |
| | T280i | 123 x 69 |
| | T720 | 120 x 160 |
| | T720 (US) | 120 x 160 |
| | T725E | 120 x 160 |
| | U9 | 240 x 320 |
| | V1050 | 240 x 320 |
| | V1075 | 240 x 320 |
| | V1100 | 240 x 320 |
| | V120 | 96 x 64 |
| | V150 | 96 x 65 |
| | V180 | 128 x 128 |
| | V190 | 120 x 160 |
| | V191 | 128 x 160 |
| | V220 | 128 x 128 |
| | V226 | 128 x 128 |
| | V260 | 128 x 128 |
| | V260 (Verizon Wireless) | 128 x 128 |
| | V265 | 128 x 128 |
| | V276 | 128 x 128 |
| | V280 | 128 x 160 |
| | V290 | 128 x 128 |
| | V300 | 176 x 220 |
| | V323i | 176 x 220 |
| | V325 | 176 x 220 |
| | V330 | 176 x 220 |
| | V360 | 176 x 220 |
| | V365 | 176 x 220 |
| | V3c | 176 x 220 |
| | V3r | 176 x 220 |
| | V500 | 176 x 220 |
| | V501 | 176 x 220 |
| | V536 | 176 x 220 |
| | V540 | 176 x 220 |
| | V545 | 176 x 220 |
| | V547 | 176 x 220 |
| | V550 | 176 x 220 |
| | V551 | 176 x 220 |
| | V555 | 176 x 220 |
| | V557 | 176 x 220 |
| | V600 | 176 x 220 |
| | V635 | 176 x 220 |
| | V690 | 128 x 160 |
| | V70 | 96 x 64 |
| | V710 | 172 x 162 |
| | V710 (Verizon Wireless) | 176 x 220 |
| | V80 | 176 x 220 |
| | V868 | 120 x 160 |
| | V880 | 128 x 160 |
| | V980 | 176 x 220 |
| | W200 | 128 x 128 |
| | W220 | 128 x 128 |
| | W375 | 128 x 160 |
| | W510 | 176 x 220 |
| | Z3 | 176 x 220 |
| | Z6m | 240 x 300 |
| NEC | 223i | 120 x 160 |
| | 331i | 128 x 160 |
| | 341i | 162 x 216 |
| | 525 | 162 x 216 |
| | 530 | 162 x 216 |
| | 600i | 240 x 320 |
| | 908 | 240 x 320 |
| | A232 | 128 x 160 |
| | A525 | 216 x 162 |
| | e101 | 128 x 160 |
| | e121 | 128 x 160 |
| | e232 | 128 x 160 |
| | e238 | 176 x 176 |
| | e242 | 176 x 176 |
| | e313 | 176 x 220 |
| | e353 | 220 x 176 |
| | e373 | 220 x 176 |
| | e540 | 176 x 220 |
| | e606 | 132 x 162 |
| | N110 | 128 x 160 |
| | n21i | 120 x 160 |
| | n342i | 128 x 160 |
| | n343i | 128 x 160 |
| | N344i | 128 x 160 |
| | N400i | 240 x 320 |
| | N401i | 176 x 220 |
| | N410i | 240 x 320 |
| | N411i | 176 x 220 |
| | N412i | 176 x 220 |
| | N500i | 176 x 220 |
| | N535 | 240 x 320 |
| | N700 | 128 x 160 |
| | N710 | 128 x 160 |
| | N820 | 240 x 320 |
| | N840 | 240 x 255 |
| | N900 | 128 x 160 |
| Nintendo | DS | 256 x 384 |
| Nokia | 1101 | 96 x 65 |
| | 1110i | 96 x 65 |
| | 1112 | 96 x 68 |
| | 1600 | 96 x 68 |
| | 2280/2285 | 96 x 65 |
| | 2355 | 128 x 128 |
| | 2630 | 128 x 160 |
| | 2760 | 128 x 160 |
| | 3100 | 128 x 160 |
| | 3109c | 128 x 160 |
| | 3110 | 128 x 160 |
| | 3120 | 128 x 128 |
| | 3230 | 176 x 208 |
| | 3410 CDMA | 96 x 65 |
| | 3500c | 128 x 160 |
| | 3510i | 96 x 65 |
| | 3560 | 96 x 65 |
| | 3587i | 96 x 65 |
| | 3650 UP.Browser | 176 x 144 |
| | 5070 | 128 x 160 |
| | 5300 | 240 x 320 |
| | 5310 XpressMusic | 240 x 320 |
| | 5500 | 208 x 208 |
| | 5610 XpressMusic | 240 x 320 |
| | 5700 | 240 x 320 |
| | 6010 | 96 x 65 |
| | 6015 | 96 x 65 |
| | 6015i | 96 x 65 |
| | 6021 | 128 x 128 |
| | 6085 | 128 x 160 |
| | 6086 | 128 x 160 |
| | 6110 Navigator | 240 x 320 |
| | 6120c | 240 x 320 |
| | 6121c | 240 x 320 |
| | 6126 | 240 x 320 |
| | 6131 | 240 x 320 |
| | 6133 | 240 x 320 |
| | 6210 | 96 x 52 |
| | 6215i (Verizon) | 128 x 128 |
| | 6230i | 208 x 208 |
| | 6233 | 240 x 320 |
| | 6234 | 240 x 320 |
| | 6236i (Verizon) | 128 x 128 |
| | 6265 | 240 x 320 |
| | 6267 | 240 x 320 |
| | 6270 | 240 x 320 |
| | 6275 | 240 x 320 |
| | 6280 | 240 x 320 |
| | 6282 | 240 x 320 |
| | 6288 | 240 x 320 |
| | 6290 | 240 x 320 |
| | 6300 | 240 x 320 |
| | 6300i | 240 x 320 |
| | 6301 | 240 x 320 |
| | 6305i (Verizon) | 176 x 220 |
| | 6500 | 240 x 320 |
| | 6500s | 240 x 320 |
| | 6555 | 240 x 320 |
| | 6560 | 128 x 128 |
| | 6630 | 176 x 208 |
| | 6680 | 176 x 208 |
| | 6681 | 176 x 208 |
| | 6708 | 208 x 320 |
| | 7110 | 96 x 44 |
| | 7210 | 128 x 128 |
| | 7280 | 208 x 104 |
| | 7370 | 240 x 320 |
| | 7373 | 240 x 320 |
| | 7380 | 104 x 208 |
| | 7390 | 240 x 320 |
| | 7500 | 240 x 320 |
| | 7650 | 176 x 208 |
| | 7900 | 240 x 320 |
| | 8600 Luna | 240 x 320 |
| | 8800 Arte | 240 x 320 |
| | 8800 Sirocco Edition | 208 x 208 |
| | 8910i | 96 x 65 |
| | 9300i | 640 x 200 |
| | E50 | 240 x 320 |
| | E60 | 352 x 416 |
| | E61 | 320 x 240 |
| | E61i | 320 x 240 |
| | E62 | 320 x 240 |
| | E65 | 240 x 320 |
| | E70 | 352 x 416 |
| | E90 Communicator | 240 x 320 |
| | N70 | 176 x 208 |
| | N71 | 240 x 320 |
| | N73 | 240 x 320 |
| | N75 | 240 x 320 |
| | N76 | 240 x 320 |
| | N77 | 240 x 320 |
| | N80 | 352 x 416 |
| | N800 | 800 x 480 |
| | N81 | 240 x 320 |
| | N82 | 240 x 320 |
| | N90 | 352 x 416 |
| | N91 | 176 x 208 |
| | N92 | 352 x 416 |
| | N93 | 240 x 320 |
| | N95 | 240 x 320 |
| | NK600i | 176 x 208 |
| | NK601i | 176 x 208 |
| | THR880i | 128 x 128 |
| O2 | XdaAtomLife | 240 x 320 |
| Onda | N1000i | 101 x 80 |
| | N1010 | 128 x 128 |
| | N5020 | 176 x 220 |
| | N7100 | 240 x 320 |
| Orange | TR1 | 176 x 220 |
| Palm | Blazer | 160 x 160 |
| | Centro/Gryphon | 320 x 320 |
| | Treo 650 | 320 x 320 |
| | Treo 680 | 320 x 320 |
| | Treo 700P | 320 x 320 |
| | Treo 750v | 240 x 320 |
| | Treo 755p | 320 x 320 |
| | Tungsten T3 | 320 x 320 |
| Panasonic | 705P | 240 x 320 |
| | A200 | 128 x 128 |
| | G50 | 125 x 96 |
| | G60 | 128 x 128 |
| | G70 | 128 x 96 |
| | GD55 | 112 x 64 |
| | GD67 | 136 x 120 |
| | GD87 | 132 x 176 |
| | p341i | 132 x 176 |
| | p342i | 132 x 176 |
| | SA6 | 240 x 320 |
| | SA7 | 240 x 320 |
| | VS2 | 240 x 320 |
| | VS6 | 240 x 320 |
| | VS7 | 240 x 320 |
| | X200 | 128 x 128 |
| | X200P | 128 x 128 |
| | X300 | 128 x 128 |
| | X400 | 128 x 128 |
| | X400P | 128 x 128 |
| | x410 | 240 x 320 |
| | X500 | 128 x 128 |
| | X60 | 128 x 128 |
| | X66 | 128 x 128 |
| | x68 | 128 x 128 |
| | X70 | 132 x 176 |
| | X701 | 176 x 208 |
| | X800 | 176 x 208 |
| Pantech | 1200 | 128 x 160 |
| | 1310V | 128 x 128 |
| | 1400 | 128 x 128 |
| | 1610 | 128 x 128 |
| | 1810 | 128 x 160 |
| | 3200 | 128 x 128 |
| | 3810 | 128 x 128 |
| | 6100 | 176 x 220 |
| | C810 (Duo) | 240 x 320 |
| | EUROPA U4000 | 176 x 220 |
| | G200 | 128 x 160 |
| | G300 | 128 x 128 |
| | G500 | 128 x 160 |
| | GF500 | 128 x 160 |
| | PG-1000S | 128 x 128 |
| | PG-1300 | 128 x 128 |
| | PG-1405 | 128 x 128 |
| | PG-1500J | 128 x 160 |
| | PG-1600 | 128 x 128 |
| | PG-1900 | 128 x 128 |
| | PG-2800 | 176 x 220 |
| | PG-3000 | 128 x 160 |
| | PG-3300 | 128 x 128 |
| | PG-3500 | 176 x 220 |
| | PG-3600J | 176 x 220 |
| | PG-3700 | 176 x 220 |
| | PG-3900 | 176 x 220 |
| | PG-6200J | 176 x 220 |
| | PG-8000 | 320 x 240 |
| | PG-C120 | 128 x 128 |
| | PG-C150 | 128 x 160 |
| | PG-C300 | 128 x 128 |
| | PG-C510 | 128 x 160 |
| | PN-215 | 128 x 160 |
| | PN-320/CDM-8932 (MetroPCS) | 176 x 220 |
| PANTECH | PN-3200 | 176 x 220 |
| Pantech | PT-BG210 | 128 x 160 |
| | PT-G310 | 128 x 128 |
